<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogmedia &#187; Medienwirkung</title>
	<atom:link href="http://www.blogmedia.ch/blog/category/medienwirkung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmedia.ch/blog</link>
	<description>Medienkritik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 17:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet &amp; TV: Momos graue M&#228;nner</title>
		<link>http://www.blogmedia.ch/blog/reizuberflutung-2-0</link>
		<comments>http://www.blogmedia.ch/blog/reizuberflutung-2-0#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>this</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationsflut]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedia.ch/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die durchschnittlichen Mediennutzer verbringen heute viel Zeit mit elektronischen Medien. Und &#252;berall herrscht Ablenkung. Etwas traurig ist dies, wenn man bedenkt, was man mit der in elektronische Medien gesteckten Zeit alles anfangen k&#246;nnte. &#8220;Dass man das Wichtige vom Unwichtigen nicht mehr auseinanderhalten kann, ist das Merkmal der digitalen Medien&#8221;, sagt der Neurobiologe Prof. Gerald H&#252;ther.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die durchschnittlichen Mediennutzer verbringen heute viel Zeit mit elektronischen Medien. Und &#252;berall herrscht Ablenkung. Etwas traurig ist dies, wenn man bedenkt, was man mit der in elektronische Medien gesteckten Zeit alles anfangen k&#246;nnte.</strong></p>
<p><span id="more-274"></span></p>
<p><a href="http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/153972/index.html"><br />
</a></p>
<blockquote><p><a href="http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/153972/index.html" target="_blank" title="&#214;ffnet Link in neuem Fenster">&#8220;Dass man das Wichtige vom Unwichtigen nicht mehr auseinanderhalten  kann, ist das Merkmal der digitalen Medien&#8221;, sagt der Neurobiologe Prof.  Gerald H&#252;ther.<br />
</a></p></blockquote>
<p><a href="http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/153972/index.html"> </a></p>
<p><a href="http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/153972/index.html"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmedia.ch/blog/reizuberflutung-2-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewalt am Bildschirm, Gewalt im Hirn</title>
		<link>http://www.blogmedia.ch/blog/gewalt-am-bildschirm-gewalt-im-hirn</link>
		<comments>http://www.blogmedia.ch/blog/gewalt-am-bildschirm-gewalt-im-hirn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>this</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmedia.ch/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer hat nach seinem Vortrag «Lernen mit Gef&#252;hl; Gehirnforschung, Emotion und Lernprozesse» die Frage beantwortet, ob Bildschirme auch Wissensvermittler sein k&#246;nnen. Er meinte sinngem&#228;ss, man k&#246;nne Bildschirmmedien durchaus als Lernmedien einsetzen. Gleichzeitig beklagte Spitzer, dass der gr&#246;sste Teil des von Bildschirmmedien Gelernten intentionale Inhalte (Werbung, Propaganda oder sonstige Beeinflussung) oder fiktionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer hat nach seinem Vortrag «Lernen mit Gef&#252;hl; Gehirnforschung, Emotion und Lernprozesse» die Frage beantwortet, ob Bildschirme auch Wissensvermittler sein k&#246;nnen.</strong><span id="more-98"></span> Er meinte sinngem&#228;ss, man k&#246;nne Bildschirmmedien durchaus als Lernmedien einsetzen. Gleichzeitig beklagte Spitzer, dass der gr&#246;sste Teil des von Bildschirmmedien Gelernten intentionale Inhalte (Werbung, Propaganda oder sonstige Beeinflussung) oder fiktionale Inhalte (z.B. Gewalt oder andere falsche Verhaltensmuster) seien. Denn Kinder, Jugendliche und Erwachsene lernen von massenmedial verbreiteten Inhalten – auch wenn es sich nicht um Lerninhalte handelt. Analog zu Paul Watzlawiks <em>Man kann nicht nicht kommunizieren</em>, kann man gem&#228;ss Spitzer <em>nicht nicht lernen</em>. </p>
<p>Bis zum 18. Lebensjahr habe man heutzutage, so Spitzer, &#252;ber Bildschirmmedien durchschnittlich 20 000 Gewalttaten gesehen und dabei gelernt:</p>
<ul>
<li> Gewalt tut mir nicht weh/betrifft immer die andern</li>
<li>Gewalt ist ein legitimes Mittel der Guten gegen die B&#246;sen</li>
</ul>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><em>(Quelle: Manfred Spitzers Vortrag «Lernen mit Gef&#252;hl; Gehirnforschung, Emotion und Lernprozesse», Mittwoch, 6. Mai 2009, Kantonsschule Heerbrugg)</em></p>
</blockquote>
<p>Mediale Gewalt ist mit Sicherheit kein derart harmloser Faktor, wie die Unterhaltungsindustrie uns seit Jahren weiss machen will.</p>
<p>Dass medial erlebte Gewalt einen unmittelbaren Nachhall in die Realit&#228;t hat, wiesen die Psychologen Brad Bushman und Craig Anderson in einem <a class="pdf" title="&#214;ffnet PDF in neuem Fenster" href="http://www.wissenschaft-online.de/artikel/993332" target="_blank">Experiment (siehe S. 9 des PDFs)</a> nach. Die beiden Experimente, in denen die Probanden auf ihre Hilfsbereitschaft hin untersucht wurden, zeigten, dass die Abstumpfung durch Gewalt in den Medien unser t&#228;gliches Hilfeverhalten beeinflusst.<br />
Die Probanden, die 20 Minuten lang ein «Pr&#252;gelspiel» gespielt hatten, brauchten im Schnitt &#252;ber eine Minute, bis in eine vermeinlich echte Schl&#228;gerei eingriffen, die von Schauspielern vorget&#228;uscht wurde. Die Probanden jener Gruppe, die sich mit Geschicklichkeitsspielen vergn&#252;gt hatte, eilte im Schnitt bereits nach 16 Sekunden zu Hilfe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmedia.ch/blog/gewalt-am-bildschirm-gewalt-im-hirn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

